Πωλήσεις αλυσίδων σουπερμάρκετ
Στόλος οχημάτων
# A tibble: 16 × 21
`1985` `1986` `1987` `1988` `1989` `1990` `1991` `1992` `1993` `1994` `1995`
<dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 2036625 2.17e6 2.28e6 2.41e6 2.57e6 2.78e6 2.89e6 2.99e6 3.20e6 3.38e6 3.59e6
2 1874330 2.00e6 2.10e6 2.21e6 2.35e6 2.52e6 2.59e6 2.65e6 2.81e6 2.95e6 3.11e6
3 1259335 1.36e6 1.43e6 1.50e6 1.61e6 1.74e6 1.78e6 1.83e6 1.96e6 2.07e6 2.20e6
4 33265 3.33e4 3.34e4 3.34e4 3.35e4 3.35e4 3.35e4 3.36e4 3.36e4 3.36e4 3.36e4
5 1226070 1.32e6 1.40e6 1.47e6 1.57e6 1.70e6 1.74e6 1.80e6 1.92e6 2.04e6 2.17e6
6 19234 1.95e4 1.97e4 2.01e4 2.07e4 2.14e4 2.21e4 2.27e4 2.32e4 2.35e4 2.46e4
7 13274 1.33e4 1.33e4 1.33e4 1.34e4 1.36e4 1.37e4 1.38e4 1.39e4 1.41e4 1.42e4
8 5960 6.20e3 6.45e3 6.76e3 7.24e3 7.82e3 8.36e3 8.87e3 9.31e3 9.44e3 1.03e4
9 595761 6.22e5 6.51e5 6.84e5 7.24e5 7.66e5 7.93e5 7.98e5 8.26e5 8.49e5 8.84e5
10 36260 3.63e4 3.64e4 3.64e4 3.64e4 3.64e4 3.64e4 3.65e4 3.65e4 3.65e4 3.65e4
11 559501 5.86e5 6.15e5 6.47e5 6.88e5 7.30e5 7.56e5 7.61e5 7.89e5 8.13e5 8.47e5
12 162295 1.74e5 1.83e5 1.98e5 2.20e5 2.57e5 2.96e5 3.40e5 3.88e5 4.29e5 4.76e5
13 151648 1.63e5 1.73e5 1.87e5 2.09e5 2.46e5 2.85e5 3.29e5 3.77e5 4.18e5 4.65e5
14 10647 1.06e4 1.06e4 1.06e4 1.06e4 1.06e4 1.06e4 1.05e4 1.05e4 1.05e4 1.05e4
15 5869 5.81e3 5.78e3 5.78e3 5.77e3 5.77e3 5.76e3 5.72e3 5.69e3 5.68e3 5.68e3
16 4778 4.79e3 4.79e3 4.79e3 4.80e3 4.80e3 4.81e3 4.81e3 4.82e3 4.81e3 4.84e3
# ℹ 10 more variables: `1996` <dbl>, `1997` <dbl>, `1998` <dbl>, `1999` <dbl>,
# `2000` <dbl>, `2001` <dbl>, `2002` <dbl>, `2003` <dbl>, `2004` <dbl>,
# `Category and use` <chr>